| Date de soumission: | 31-12-2016 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2015 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Sciences Informatiques et Applications (LRSIA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Informatiques |
| Titre | Credal Human Activity Recognition based on HMM by Comining Hierarchical and Temporal Reasoning |
|---|---|
| Auteurs | AHOUANDJINOU Arnaud [1], MOTAMED Cina [1], EZIN C. Eugène [3], PINTI Antonio [4], |
| Journal: | Proceedings of the International Conference on Image Processing Theory Tools and Applications |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 0 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Human activity, Pattern recognition, Hidden Markov Models, Hierarchical and temporal reasoning |
| Pages | 43 - 47 |
| Fichier |