| Date de soumission: | 03-01-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2016 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée (LARBA) |
| Document type : | Projet |
| Discipline(s) : | Médécine Vétérinaire & Santé Animale |
| Titre | APPUI AUX RÉSEAUX D’EPIDEMIOSURVEILLANCE DES MALADIES ANIMALES ET ASPECTS SOCIOLOGIQUES ASSOCIÉS EN AFRIQUE DE L’OUEST (Acronyme : TransTicks) |
|---|---|
| Auteurs | YAO KOUASSI PATRICK [1], SAEGERMAN CLAUDE [2], FAROUGOU SOUAÏBOU [3], |
| Resume | The overall objective of the project is to contribute to the control of the incidence of vector-borne diseases and to improve food security and livestock conditions. The specific objective is to define effective control strategies for vectors and associated vector diseases. |
| Montant: | 300000000 |
| Fichier |