| Date de soumission: | 05-02-2021 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2018 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Biologie Végétale (LBV) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Agriculture & Agronomie |
| Titre | Dissection of Genome Using High Throughput for Crop Improvement |
|---|---|
| Auteurs | Ezin Vincent Awe [1], |
| Journal: | Innovative Techniques in Agriculture |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 2 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | marker-assisted selection, crop improvement, DNA sequence |
| Pages | 416 - 418 |
| Fichier |